مقدمة موجزة: تصميم معياري متكامل، هيكل متقدم، صلابة عالية، دقة عالية واستقرار جيد للدقة، تكنولوجيا التحكم المتقدمة في المحرك الرئيسي، آمنة وموثوقة
الكلمات المفتاحية: آلة ضغط ميكانيكية مغلقة الحلقة بنقطة واحدة
تفاصيل المنتج
اسم | وحدة القياس | JH31-400 | JH31-500 | JH31-630 | JH31-800 | JH31-1000 | JH31-1250 | JH31-1600 | JH31-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القوة الاسمية | كيلونيوتن (kN) | 4,000 | 5,000 | 6.3 | 8,0 | 10,000 | 12,500 | 16,000 | 20,000 |
ضربة عند القوة الاسمية | مليمتر (مم) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
طول شوط المكبس | طرقات/دقيقة (spm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
تردد شوط المكبس | طرقات/دقيقة (spm) | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-16 |
أقصى ارتفاع لتركيب القالب | مليمتر (مم) | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 |
نطاق تعديل ارتفاع تركيب القالب | مليمتر (مم) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 |
أبعاد أسفل المكبس (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مليمتر (مم) | 1,150 × 1,100 | 1500 × 1400 | 1,600×1.500 | 1.700 × 1.600 | 1.800 × 1.600 | 1,900 × 1,700 | 2000 × 1800 | 2000 × 1900 |
أبعاد سطح طاولة سطح المكتب (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مليمتر (مم) | 1200 × 1100 | 1.500 × 1.400 | 1600 × 1500 | 1.700 × 1.600 | ,800 × 1,600 | 1.900×1.700 | 2.000 × 1.800 | 2000 × 1900 |
نوع سطح المكتب | كيلونيوتن (kN) | متحرك | متحرك | متحرك | متحرك | متحرك | متحرك | متحرك | متحرك |
احتياطي الطاقة للوسادة الهوائية | كيلونيوتن (kN) | 0-500 | 0-700 | 0-800 | 0-1,000 | 0-1,200 | 0-1,500 | 0-1,600 | 0-2,000 |
عدد المظلات | أشياء | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
السفر بالوسادة الهوائية | مليمتر (مم) | 110 | 150 | 150 | 0-150 | 0-180 | 0-180 | 0-200 | 0-200 |
قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط (كيلوواط) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 10 | 132 | 160 |
ارتفاع آلة الضغط عن الأرض | مليمتر (مم) | 7,000 | 7,100 | 8,100 | 8,800 | 9.5 | 9,700 | 10,000 | 10,200 |
عمق الحفرة لآلة الضغط | مليمتر (مم) | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
الأبعاد الخارجية لآلة الطباعة (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مليمتر (مم) | 4,100 × 2,500 | 4,100 × 3,800 | 4,200 × 3,900 | 4,550 × 3,900 | 6000 × 4850 | 6,500 × 5,300 | 7000 × 5500 | 7,300 × 5,500 |
تطوير المعدات الخاصة بشكل فردي وفقًا للمتطلبات التكنولوجية للمستخدم.
© 2025 شركة هيفاي لتشكيل المعادن للتصنيع الذكي المحدودة. تصميم من قبل أنهويلينججو | سياسة الخصوصية
ترك رسالة!
ترك رسالة!