مقدمة موجزة: تصميم معياري متكامل، هيكل متقدم، صلابة عالية، دقة عالية واستقرار جيد للدقة، تكنولوجيا التحكم المتقدمة في المحرك الرئيسي، آمنة وموثوقة
الكلمات الرئيسية: آلة ضغط ميكانيكية مغلقة الحلقة بنقطتين
تفاصيل المنتج
اسم | وحدة القياس | JH36-250 | JH36-315 | JH36-400 | JH36-500 | JH36-630 | JH36-800 | JH36-1000 | JH36-1250 | JH36-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القوة الاسمية | كيلونيوتن (kN) | 2,500 | 3,15 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8 | 10,000 | 12,500 | 16,000 |
ضربة عند القوة الاسمية | مليمتر (مم) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
طول شوط المكبس | طرقات/دقيقة (spm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
تردد شوط المكبس | طرقات/دقيقة (spm) | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 8-18 | 8-18 | 8-16 |
أقصى ارتفاع لتركيب القالب | مليمتر (مم) | 700 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1.2 | 1,300 |
نطاق تعديل ارتفاع تركيب القالب | مليمتر (مم) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 |
أبعاد أسفل المكبس (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مليمتر (مم) | 2800 × 1250 | 2,800 × 1,400 | 2800 × 1600 | 3,200 × 1,600 | 3,600 × 1,600 | 4.00 × 1.600 | 4,200 × 1,600 | 4,500 × 1,800 | 5000 × 1800 |
أبعاد سطح طاولة سطح المكتب (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مليمتر (مم) | 2800 × 1250 | 2800 × 1400 | 2800 × 1600 | 3,200 × 1,600 | 3,600 × 1,600 | 4000 × 1600 | 4.200 × 1.600 | 4,500 × 1,800 | 5000 × 1800 |
نوع سطح المكتب | كيلونيوتن (kN) | جدول ثابت | جدول ثابت | متحرك/متحرك من اليسار إلى اليمين | متحرك/متحرك من اليسار إلى اليمين | متحرك/متحرك من اليسار إلى اليمين | متحرك/متحرك من اليسار إلى اليمين | متحرك/متحرك من اليسار إلى اليمين | متحرك/متحرك من اليسار إلى اليمين | متحرك/متحرك من اليسار إلى اليمين |
احتياطي الطاقة للوسادة الهوائية | كيلونيوتن (kN) | 0-500 | 0-600 | 0-800 | 0-1,000 | 0-1,200 | 0-1,500 | 0-2,000 | 0-2.500 | 0-3,000 |
عدد المظلات | أشياء | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
السفر بالوسادة الهوائية | مليمتر (مم) | 120 | 0-150 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-250 | 0-250 | 0-250 |
قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط (كيلوواط) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
ارتفاع آلة الضغط عن الأرض | مليمتر (مم) | 6,800 | 7.5 | 8,100 | 8,500 | 8,900 | 9,300 | 9,600 | 10,200 | 10,600 |
عمق الحفرة لآلة الضغط | مليمتر (مم) | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 |
الأبعاد الخارجية لآلة الطباعة (الخلفي - الأمامي × الأيسر - الأيمن) | مليمتر (مم) | 4,500 × 3,000 | 4,600 × 3,000 | 5000 × 3500 | 5,200 × 4,000 | 5,800 × 5,500 | 6,300 × 5,600 | 6,400 × 5,800 | 6,800 × 5,900 | 7,500 × 5,900 |
تطوير المعدات الخاصة بشكل فردي وفقًا للمتطلبات التكنولوجية للمستخدم.
© 2025 شركة هيفاي لتشكيل المعادن للتصنيع الذكي المحدودة. تصميم من قبل أنهويلينججو | سياسة الخصوصية
ترك رسالة!
ترك رسالة!