مقدمة موجزة: تعتمد الآلة بأكملها على تصميم معياري وهيكل متطور، وتتميز بصلابة عالية ودقة عالية وثبات ممتاز. تتميز تقنية التحكم في محرك الدفع الرئيسي بتطورها وأمانها وموثوقيتها.
الكلمات الرئيسية: سلسلة مكابس ميكانيكية متعددة القضبان
تفاصيل المنتج
اسم | وحدة القياس | LHS2-800 | LHS2-1000 | LHS2-1250 | LHS4-800 | LHS4-1000 | LHS4-1250 | LHS4-1600 | LHS4-2000 | LHS4-2400 | LHS4-2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القوة الاسمية | كيلو نيوتن | 8000 | 10000 | 12500 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 24000 | 25000 |
ضربة بقوة اسمية | مم | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
طول ضربة السن | مم | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 |
تردد ضربة العمود الفقري | spm | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 10-20 |
أقصى ارتفاع لتركيب المصفوفة | مم | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
نطاق ارتفاع تركيب المصفوفة القابل للتعديل | مم | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
حجم منطقة العمل (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مم | 4000×1800 | 4200×1800 | 4200×2000 | 4200×2000 | 4200×2200 | 4200×2200 | 4500×2500 | 4600×2500 | 4600×2600 | 5000×2600 |
حجم سطح المكتب (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مم | 4000×1800 | 4200×1800 | 4200×2000 | 4200×2000 | 4200×2200 | 4200×2200 | 4500×2500 | 4600×2500 | 5000×2600 | 5000×2600 |
نوع سطح المكتب | / | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين | الحركة من اليسار إلى اليمين |
قوة زنبرك الهواء | كيلو نيوتن | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-1800 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3200 | 0-3500 | 0-4000 | 0-4000 |
عدد الستائر العلوية | قطعة. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
السفر بالوسادة الهوائية | مم | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-300 | 0-300 | 0-350 | 0-350 | 0-400 | 0-400 |
قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 132 | 160 | 220 | 160 | 220 | 280 | 355 | 400 | 450 | 450 |
ارتفاع المكبس عن الأرض | مم | 9300 | 9600 | 10200 | 9500 | 9800 | 10500 | 10800 | 11000 | 11500 | 11500 |
عمق الجزء تحت الأرض من المكبس | مم | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
الأبعاد الخارجية للصحافة (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مم | 7000×5600 | 7200×5700 | 7500×6300 | 6600×5900 | 6900×6100 | 7200×6700 | 7300×7000 | 7300×7500 | 8100×8000 | 8100×8000 |
تطوير المعدات الخاصة بشكل فردي وفقًا للمتطلبات التكنولوجية للمستخدم.
© 2025 شركة هيفاي لتشكيل المعادن للتصنيع الذكي المحدودة. تصميم من قبل أنهويلينججو | سياسة الخصوصية
ترك رسالة!
ترك رسالة!