مقدمة موجزة: تعتمد الآلة بأكملها على تصميم معياري وهيكل متطور، وتتميز بصلابة عالية ودقة عالية وثبات ممتاز. تتميز تقنية التحكم في محرك الدفع الرئيسي بتطورها وأمانها وموثوقيتها.
الكلمات الرئيسية: مكبس ميكانيكي مغلق بأربع نقاط
				تفاصيل المنتج
| اسم | وحدة القياس | JH39-500 | JH39-630 | JH39-800 | JH39-1000 | JH39-1250 | JH39-1600 | JH39-2000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القوة الاسمية | كيلو نيوتن | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 
| ضربة بقوة اسمية | مم | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| طول ضربة السن | spm | 600-700 | 700/800/900 | 800/900/1000 | 800/900/1000 | 800/900/1000 | 800/900/1000 | 800/900/1000 | 
| تردد ضربة العمود الفقري | spm | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 
| أقصى ارتفاع لتركيب المصفوفة | مم | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 
| نطاق ارتفاع تركيب المصفوفة القابل للتعديل | مم | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 
| حجم منطقة العمل (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مم | 3800×2000 | 4000×2000 | 4200×2000 | 4500×2200 | 4500×2200 | 4500×2500 | 4600×2600 | 
| حجم سطح المكتب (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مم | 3800×2000 | 4000×2000 | 4200×2000 | 4500×2200 | 4500×2200 | 4500×2500 | 4600×2600 | 
| نوع سطح المكتب | كيلو نيوتن | الحركة من اليسار إلى اليمين/نوع T | الحركة من اليسار إلى اليمين/نوع T | الحركة من اليسار إلى اليمين/نوع T | الحركة من اليسار إلى اليمين/نوع T | الحركة من اليسار إلى اليمين/نوع T | الحركة من اليسار إلى اليمين/نوع T | الحركة من اليسار إلى اليمين/نوع T | 
| قوة زنبرك الهواء | كيلو نيوتن | 0-1000 | 0-1200 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 | 0-4000 | 
| عدد الستائر العلوية | قطعة. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| السفر بالوسادة الهوائية | مم | 0-200 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-350 | 0-350 | 
| قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 75 | 90 | 132 | 160 | 200 | 315 | 400 | 
| ارتفاع المكبس عن الأرض | مم | 8600 | 8800 | 9300 | 9600 | 10200 | 10500 | 10800 | 
| عمق الجزء تحت الأرض من المكبس | مم | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 
| الأبعاد الخارجية للصحافة (يسار-يمين × أمامي-خلفي) | مم | 5500×5200 | 5800×5400 | 6100×5600 | 6500×5900 | 6700×6100 | 6900×6300 | 7100×7000 | 
تطوير المعدات الخاصة بشكل فردي وفقًا للمتطلبات التكنولوجية للمستخدم.
© 2025 شركة هيفاي لتشكيل المعادن للتصنيع الذكي المحدودة. تصميم من قبل أنهويلينججو | سياسة الخصوصية
ترك رسالة!
ترك رسالة!